Company Outline
Company name | Footmark Corporation |
---|---|
Location | 2-7-12, Midori, Sumida-ku, Tokyo 130-0021 |
Date established | 1946 |
Date founded | April 28,1950 |
Capital | 85 million yen |
Main distribution retailers | About 500 stores nationwide |
Material suppliers | About 100 companies |
Subcontract factories | Nara, Korea, China, Taiwan,Vietnam,Cambodia |
Number of employees | 56 (Women 21, Men 35) |
Business activities | Planning, production and sales of :
|
Directors | Managing Director:Kaoru Sanbe Senior Managing Director: Norifumi Isobe Chairman: Shigefumi Isobe Director: Tomoya Kobayashi Director: Yasushi Fukuchi |
Offices | Head Office (Tokyo, Japan) |
E-Commerce | “Footmark Online Shop” https://www.ukiuki.jp/ |
Accounting date | August 20 |
Divisional Management Organization | School Education DivisionDevelopment and Sales of school swimming, sports equipment, RAKUSACK Sports-1 DivisionDevelopment and sales of swimming products includes NIKE Swim Sports-2 DivisionDevelopment and sales of sports equipment specialised in swimming “KENKO-KAIGO” DivisionDevelopment and sales of nursing care and health products for energeticsenior market E-commerce DivisionManagement of Footmark Official Online Shop Health and Hygiene DivisionDevelopment and sales of hygiene and daily care products includes masks Lifestyle DivisionDevelopment and sales of outdoor products includes Footmark Natural brand Customer Service DivisionSupports various offers to company as a whole Production DivisionDomestic production team / overseas production team / pattern room Responsible for company-wide manufacturing, optimal production and quality control in Japan and overseas Footmark Cambodia CorporationExpansion of overseas production capacity and stable supply Footmark International CorporationMarket development in Southeast Asia Quality & Safety DivisionMaintenance and improvement of product quality, product standards control Public Relations DivisionInformation dissemination both inside and outside the company Product promotion, running a small museum Distribution Service DivisionManagement of products shipment andquality control Business Management DivisionManagement of accounting, general affairs, human resources IT Promotion DivisionImprovement of company business by utilizing IT Presidential Mission DivisionCreation, improvement, and planning in regard to important company matters |

Access
130-0021